Honoraires
Conformément à l'arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière (loi ALUR).
Vente immobilière
Honoraires à la charge de l'acquéreur, exprimés en % TTC du prix de vente :
| Tranche de prix de vente | Taux TTC | Exemple d'honoraires |
|---|---|---|
| Jusqu'à 50 000 € forfait 4 500 € | % TTC | 4 500 € |
| De 50 001 € à 100 000 € | 7 % TTC | ex. 70 000 € → 4 900 € |
| De 100 001 € à 200 000 € | 6 % TTC | ex. 160 000 € → 9 600 € |
| De 200 001€ à 300 000 € | 5 % TTC | ex. 260 000 € → 15 600 € |
| De 300 001 € 500 000 € | 4 % TTC | ex. 410 000 € → 16 400 € |
| Supérieur à 500 001€ | 3.5 % TTC | ex. 550 000€ → 22 000 € |
Honoraires minimum : 3 000 € TTC. Montant de la TVA applicable : 20 %.
Estimation
Gratuite et sans engagement. 150 € TTC Valable pour tout bien situé en Périgord et Dordogne (24). Déplacement sur site inclus.
Des questions sur nos frais ?
Contactez-nousGrille tarifaire en vigueur à compter du 25/07/2026. Toutes nos annonces affichent le prix net vendeur et les honoraires séparément.